Cartouches
Connectivité
Consommable
Papier & support
Option papier
Carte / DIMM / SIMM
Garanties
User Replaceable Parts
| Code UNSPSC | 43212105 |
| Vitesse d'impression (A4, noir): Jusqu'à | 36 pages par minute |
| Vitesse d'impression (A4, couleur): Jusqu'à | 32 pages par minute |
| Vitesse d'impression (Lettre US, couleur): Jusqu'à | 32 pages par minute |
| Temps de sortie de la première page (noir) | 9.5 secondes |
| Temps de sortie de la première page (couleur) | 13.5 secondes |
| Résolution d'impression, noir | Qualité image 2400 |
| Résolution d'impression, couleur | Qualité image 2400 |
| Processeur | 1,000 MHz |
| Options extension mémoire | Oui |
| Mémoire maximum | 1,000 (replacement required) Mo |
| Mémoire, standard | 256 Mo |
| Systèmes d'exploitation Apple Macintosh supportés | Apple Mac OS 8.6 - 9.x Apple Mac OS X |
| Citrix MetaFrame | Citrix, MetaFrame et MetaFrame XP sont des marques déposées ou des marques de Citrix Systems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Microsoft Windows 2000 Server et Terminal Services avec Citrix MetaFrame XP Presentation Server ou Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0. Microsoft Windows Server 2003 et Terminal Server avec Citrix MetaFrame XP Presentation Server ou Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0 Microsoft Windows 2000 Server et Terminal Services avec Citrix Presentation Server 4.0 Microsoft Windows Server 2003 et Terminal Server avec Citrix Presentation Server 4.0 |
| Systèmes d'exploitation Linux supportés | Red Flag Linux Desktop 4.0, 5.0 Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3 Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0 SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10, 11 SUSE Linux Professional 9.1, 9.2, 9.3 |
| Systèmes d'exploitation Microsoft Windows supportés | Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows NT (4.00/4.00 Serveur) Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows XP x64 Microsoft Windows 7 |
| Systèmes d'exploitation Novell supportés | Novell® Open Enterprise Server pour Netware avec NDS, iPrint ou Novell Distributed Print Services (NDPS) Novell NetWare® 3.2, 4.2 (bindery) Novell NetWare 4.2, 5.x et 6.x (NDS) Novell NetWare 5.x, 6.x avec iPrint ou Novell Distributed Print Services (NDPS) |
| Autres systèmes d'exploitation supportés | IBM iSeries ou IBM AS/400® Systems avec TCP/IP, OS/400® V3R1 ou ultérieur utilisant OS/400 Host Print Transform Pratiquement toute plateforme supportant TCP/IP |
| Systèmes d'exploitation UNIX supportés | Sun Solaris SPARC 8, 9, 10 HP-UX 11.00, 11.1 IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3 |
| Capacité en enveloppes | 10
|
| Option de finition ? | Oui |
| Gestion du papier (standard) | Bac de sortie 100 feuilles Chargeur multifonctions de 100 feuilles Bac d'alimentation 550 feuilles Réceptacle papier 550 feuilles |
| Gestion du papier (en option) | Tiroir 550 feuilles en option (jusqu'à 2) Module recto verso Tiroir 2 x 550 feuilles avec support Unité de finition 1 100 feuilles (agrafage, perforation) Chargeur haute capacité 3 000 feuilles Bac de médias Banniere |
| Capacité de chargement papier, maximum: Jusqu'à | 5300
feuilles (75 g/m²) |
| Capacité de chargement papier, standard: Jusqu'à | 650
feuilles (75 g/m²) |
| Capacité papier en sortie, maximum: Jusqu'à | 1650
feuilles (75 g/m²) |
| Capacité papier en sortie, standard: Jusqu'à | 650
feuilles (75 g/m²) |
| Nombre standard d'entrées de papier | 2 |
| Nombre maximum des entrées de papier | 6 |
| Dimensions des supports acceptés | 10 enveloppes 7 3/4 enveloppes 9 enveloppes A3 A4 A5 Enveloppe B5 Enveloppe C4 Enveloppe C5 Enveloppe DL JIS-B4 JIS-B5 Ledger (11'' x 17'' ou 279 mm x 432 mm) Legal US Letter US Banniere (286 x 914 mm) Super Tabloid (305 x 457 mm) |
| Types de supports acceptés | Bristol Enveloppes Papier glacé Etiquettes papier Papier ordinaire Transparents * Se référer au guide "Card Stock & Label" Papier Banniere |
| Rendement consommables | * Rendement à environ 5% de couverture par couleur Livré avec cartouche de démarrage 8 000* pages noir et couleur Cartouches couleur 14 000* pages Cartouche noir 15 000* pages |
| Ports standard | Port parallèle bi-directionnel Centronics IEEE 1284 Un emplacement interne pour carte USB compatible avec les spécifications USB 2.0 (Type B) Interface directe USB sur le panneau de commande |
| Ports locaux en option | Port série interne RS-232C Port parallèle bi-directionnel interne 1284-B |
| Ports réseau en option | Lexmark N4000e Fast Ethernet (impression uniquement) Lexmark N4050e 802.11g Wireless Print Server (impression uniquement) MarkNet™ N8020 GigaBit Ethernet interne Sans fil MarkNet™ N8050 802.11g Interne MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet externe MarkNet™ N7000e Fast Ethernet (USB) externe MarkNet™ N8030 Fiber Fast Ethernet interne MarkNet™ N8000 Fast Ethernet interne |
| Police Codes à barre | polices code 39 PCL 5e à taille variable dites étroites, standard et larges 158 polices vectorielles PostScript 2 polices bitmap PCL 39 polices vectorielles PPDS 5 polices bitmap PPDS 84 polices vectorielles PCL Polices vectorielles PCL 5e OCR A, OCR B |
| Langages imprimantes (standard) | Emulation PCL 5c Emulation PCL 6 Polices PPDS (Personal Printer Data Stream) Emulation PostScript 3 PDF 1.5 |
| Dimensions sous emballage (mm - H x L x P) | 691 x 836 x 759.5 mm |
| Quantité de palettes | 1 |
| Dimensions (mm - H x L x P) | 512 x 695 x 711
mm |
| Poids (kg) | 80.5
kg |
| Niveau sonore, en attente | 45 dB |
| Niveau sonore, en fonctionnement | 55 dB |
| Garantie standard | Un an sur site |
| Certifications produits | CSA, ICES Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, UL 60950 3rd Edition, IEC 320-1, CE Class A, CB IEC 60950, IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO,
UL AR, CS, TÜV Rh, C-tick mark Class A, CCC Class A
|
| Volume mensuel, maximum | Impression jusqu'à 200 000 pages pages par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle) |
| Environnement d'exploitation | Température: de 10 à 32°C Humidité : 20 à 80 % d'humidité relative Altitude: de 0 à 2300 mètres |
