Lexmark 2590
Impression 24 aiguilles en qualité courrier pour formulaires étroitsL'imprimante matricielle Lexmark 2590 allie vitesse et qualité pour tous vos formulaires et documents étroits, des factures aux mémos. Impression de formulaires multi-exemplaires 4 feuilles (1 original + 3 copies) avec une résolution de 360 x 360 ppp. Disponible également comme modèle réseau : Lexmark Forms Printer 2590n.
Matrice 24 aiguilles, format étroit
Vitesse d'impression jusqu'à 465 cps
Formulaires multi-exemplaires 4 feuilles : 1 original + 3 copies
Qualité d'impression jusqu'à 360 x 360 ppp
Modèle réseau disponible (2590n)
Produits associés
Lexmark 2590n
Rubans matricielles
Connectivité
Garanties
| Technologie d'impression | Imprimante Matricielle 24 aiguilles
|
| Code UNSPSC | 43212102 |
| Vitesse d'impression | Up to 465 cps Fast Draft @ 12 cpi Up to 109 cps Near Letter Quality @ 12 cpi Up to 328 cps Draft @12 cpi |
| Résolution | 360 x 360 ppp |
| Mémoire | 512 Ko |
| Systèmes d'exploitation Linux supportés | Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0 SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10, 11 Debian GNU/Linux 3.1, 4.0 Linspire Linux 5.0 SUSE Linux 10.0, 10.1, 10.2 |
| Systèmes d'exploitation Microsoft Windows supportés | Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows NT (4.00/4.00 Serveur) Microsoft Windows Me Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows 98 2ème édition Microsoft Windows XP x64 Microsoft Windows Server 2003 x64 Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Vista x64 Microsoft Windows 7 |
| Gestion du papier (standard) | Chargeur de Tracteur avant |
| Gestion du papier (en option) | Chargeur automatique de feuilles (étroit) Tracteur 2 (étroit) |
| Dimensions des supports acceptés | Feuille à partie unique ou feuille à parties multiples (largeur de page de maximum de 254mm, largeur de page de minimum de 76mm, longueur de page de maximum de 559mm, longueur de page de minimum de 76mm) Feuille Papier Étroite (215mm maximum par page en largeur, 105mm minimum par page en largeur , 559mm maximum par pageen longueur, 139mm minimum page en longueur) Feuille à parties multiples ou feuille simple (297mm maximum par page en largeur, 76mm minimum par page en largeur, 559mm maximum par pageen longueur, 76mm minimum page en longueur) |
| Types de supports acceptés | Multi-part forms - Up to 1+3 Parts (up to 0.014" or 0.36 mm paper thickness)
Single-part forms - 16 to 24 lbs, 60 to 90 gsm (0.0045" or 0.11 mm paper thickness) Préimprimés ou papier , 60 à 90 g/m2 ( 0.11mm d'epaisseur maximum) |
| Rendement consommables | Ruban réencreur 8 millions de caractères (Brouillon à 10 CPI) Ruban 4 millions de caractères (mode rapide 10 cpi) |
| Ports standard | Port parallèle bi-directionnel Centronics IEEE 1284 USB Compatible avec la specification USB 2.0 |
| Ports locaux en option | Port série interne RS-232C |
| Ports réseau en option | Lexmark N4000e Fast Ethernet (impression uniquement) Lexmark N4050e 802.11g Wireless Print Server (impression uniquement) MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet externe MarkNet™ N7000e Fast Ethernet (USB) externe MarkNet™ N7002e Fast Ethernet (parallel) externe |
| Langages imprimantes (standard) | Emulation Epson Polices PPDS (Personal Printer Data Stream) |
| Polices Texte | Fast Draft, Draft, Courier, Gothic, Orator, Presentor, Prestige, Script
10, 12, 15, 17.1, 20, 24 cpi Proportional Spaced (PS) |
| Dimensions (" - H x L x P) | 12.8 x 24.0 x 16.1 Dimensions (" - H x L x P) |
| Dimensions sous emballage (mm - H x L x P) | 325 x 609 x 408 mm |
| Taille de la palette | 42 x 40 x 48 Dimensions (" - H x L x P) |
| Dimensions (" - H x L x P) | 7.7 x 19.4 x 11.4 Dimensions (" - H x L x P) |
| Dimensions (mm - H x L x P) | 195 x 492 x 290 mm |
| Poids (kg) | 8 kg |
| Poids (en livres) | 17.6 livres |
| Niveau sonore, en attente | 0 dB |
| Niveau sonore, en fonctionnement | 55 dB |
| Maximum Print Line | 8 Zone de numérisation, minimum |
| Maximum Print Line | 203.2 mm |
| Mean Time Between Failures (MTBF) | 12,500 POH @ 25% duty cycle |
| Garantie standard | 1 an, retour atelier |
| Certifications produits | Energy Star, UL 60950-1, CSA, FCC Class B, CB IEC 60950-1, SEMKO, GS (TÜV), CE Class B, SMA C-Tick |
| Environnement d'exploitation | Humidité : 8 à 90 % d'humidité relative Température: de 10 à 40°C |
| Pays d'origine | Singapour |
| Consommation moyenne avec mode économie d'energie | 9 watts |
| Consommation moyenne en impression | 38 watts |
