Lexmark C734dn
Des impressions couleur fiables pour les groupes de travail de taille moyenne et de grande tailleImprimez en toute sérénité avec les imprimantes de la gamme Lexmark C730 qui offrent une excellente qualité couleur, des vitesses d'impression élevées et une fiabilité sans faille pour prendre en charge les gros volumes d'impression. Conçues pour les groupes de travail de taille moyenne et de grande taille dans des environnements dynamiques, ces imprimantes trouvent aisément leur place sur un bureau ou dans un petit espace de travail. Elles procurent une multitude d'avantages exceptionnels, dont une capacité d'alimentation impressionnante, l'impression recto verso favorisant les économies de papier et bien plus encore.
Quand impression couleur rime avec performance, flexibilité et qualité
Jusqu'à 28 ppm en noir et en couleur
Processeur 600 MHz rapide
Alimentation standard : 650 feuilles (3 750 feuilles maximum)
Impression de bannières grand format
Cartouches LRP Noir et couleur 4 000 pages* fournies
Cartouches Lexmark disponibles (8 000* pages en noir, 6 000* pages en couleur)
Volume mensuel recommandé : de 1 500 à 9 200 pages
Modèles disponibles :
Lexmark C734n : connectivité réseau
Lexmark C734dn : connectivité réseau + recto verso
Lexmark C734dtn : connectivité réseau + recto verso + bac d'alimentation supplémentaire
Lexmark C734dw : Wi-Fi intégré + recto verso
Produits associés
Lexmark C734n
Lexmark C734dtn
Lexmark C734dw
Cartouches
Connectivité
Stockage donnée
Consommable
NC
Option papier
Carte / DIMM / SIMM
Garanties
Application Solutions
User Replaceable Parts
| Code UNSPSC | 43212105 |
| Vitesse d'impression (A4, noir): Jusqu'à | 28 pages par minute |
| Vitesse d'impression (A4, couleur): Jusqu'à | 28 pages par minute |
| Vitesse d'impression (A4, noir) recto verso: Jusqu'à | 19 spm |
| Vitesse d'impression (Lettre US, couleur): Jusqu'à | 30 pages par minute |
| Temps de sortie de la première page (noir) | 9.5 secondes |
| Temps de sortie de la première page (couleur) | 9.5 secondes |
| Résolution d'impression, noir | 1200 x 1200 ppp Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp) |
| Résolution d'impression, couleur | 1200 x 1200 ppp Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp) |
| Processeur | 600 MHz |
| Options extension mémoire | Oui |
| Mémoire maximum | 1280 Mo |
| Mémoire, standard | 256 Mo |
| Systèmes d'exploitation Apple Macintosh supportés | Apple Mac OS X Apple Mac OS 9.2 |
| Citrix MetaFrame | Microsoft Windows 2000 Server et Terminal Services avec Citrix Presentation Server 3.0, 4.0 Microsoft Windows Server 2003 et Terminal Services avec Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5 Microsoft Windows Server 2003 x64 et Terminal Services avec Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64 |
| Systèmes d'exploitation Linux supportés | Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3 Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0 SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10, 11 SUSE Linux Enterprise Desktop 10 openSUSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1 Linspire Linux 6.0 Debian GNU/Linux 4.0 Red Flag Linux Desktop 5.0, 6.0 Ubuntu 7.10 Ubuntu 8.04 LTS SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Debian GNU/Linux 5.0 Ubuntu 8.10, 9.04 |
| Systèmes d'exploitation Microsoft Windows supportés | Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows XP x64 Microsoft Windows Server 2003 courir Terminal Services Microsoft Windows 2000 Server courir Terminal Services Microsoft Windows Server 2003 x64 Microsoft Windows Server 2003 x64 courir Terminal Services Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Vista x64 Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Windows Server 2008 x64 Microsoft Windows Server 2008 courir Terminal Services Microsoft Windows Server 2008 x64 courir Terminal Services Microsoft Windows 7 |
| Systèmes d'exploitation Novell supportés | Novell® Open Enterprise Server pour Netware avec NDS, iPrint ou Novell Distributed Print Services (NDPS) Novell NetWare 5.x, 6.x avec iPrint ou Novell Distributed Print Services (NDPS) |
| Systèmes d'exploitation UNIX supportés | Sun Solaris SPARC 8, 9, 10 Sun Solaris x86 10 HP-UX 11.11, 11.23, 11.31 IBM AIX 5.2, 5.3, 6.1 |
| Capacité en enveloppes | 85 x 3 = 255 |
| Option de finition ? | Non |
| Gestion du papier (standard) | Réceptacle papier 300 feuilles Recto verso intégré Chargeur multifonctions de 100 feuilles Bac d'alimentation 550 feuilles |
| Gestion du papier (en option) | Tiroir 550 feuilles en option (jusqu'à 2) Chargeur Haute Capacité 2 000 feuilles Tiroir 550 feuilles pour médias spécial |
| Capacité de chargement papier, maximum: Jusqu'à | 3750 feuilles (75 g/m²) |
| Capacité de chargement papier, standard: Jusqu'à | 650 feuilles (75 g/m²) |
| Capacité papier en sortie, maximum: Jusqu'à | 300 feuilles (75 g/m²) |
| Capacité papier en sortie, standard: Jusqu'à | 300 feuilles (75 g/m²) |
| Nombre standard d'entrées de papier | 2 |
| Nombre maximum des entrées de papier | 5 |
| Dimensions des supports acceptés | 10 enveloppes 7 3/4 enveloppes 9 enveloppes A4 A5 Enveloppe B5 Enveloppe C5 Enveloppe DL B5 Executive Folio JIS-B5 Legal US Letter US Rapport Universel Oficio A6 |
| Types de supports acceptés | Bristol Enveloppes Papier glacé Etiquettes papier Papier ordinaire Transparents Etiquettes vinyle * Se référer au guide "Card Stock & Label" |
| Rendement consommables | *Rendement moyen de la page Noire ou Couleur CMY imprimée en continu : Valeur déclarée en accord avec la norme ISO/IEC 19798. Cartouches couleur 6 000* pages Cartouche noir 8 000 pages |
| Ports standard | Port Hi-speed USB 2.0 Spécification certifiée (Type B) Certifié PictBridge Port Port USB 2.0 en face avant Spécification certifiée port Hi-speed (Type A) Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), also works with 1000Base-T |
| Ports locaux en option | Port série interne RS-232C Port parallèle bi-directionnel interne 1284-B |
| Ports réseau en option | Lexmark N4050e 802.11g Wireless Print Server (impression uniquement) MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet externe MarkNet™ N8120 Gigabit Ethernet Interne MarkNet™ N8130 Fiber Fast Ethernet Interne Sans fil MarkNet™ N8150 802.11b/g/n Interne |
| Méthode d'impression réseau | LPR/LPD Direct IP (Port 9100) HTTP Impression NDS basée sur les files d'attente NDPS/NEPS (Novell Distributed Print Services, Novell Netware Enterprise Print Services) IP amélioré (Port 9400) FTP, TFTP IPP 1.1 (Internet Printing Protocol) ThinPrint .print integration |
| Support protocole réseau | TCP/IP IPX/SPX AppleTalk LexLink (DLC) TCP/IP IPv6 TCP UDP |
| Protocoles de gestion réseau | HTTP HTTPs (SSL*/TLS) SNMPv3 WINS IGMP BOOTP, RARP APIPA (AutoIP) DHCP ICMP DNS SNMPv2c Bonjour DDNS mDNS ARP NTP Telnet Finger *Ce produit inclut des logiciels développés par OpenSSL Project à utiliser avec OpenSSL Toolkit. |
| Sécurité Réseau | SNMPv3 Authentification 802.1x : MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS IPSec |
| Police Codes à barre | polices code 39 PCL 5e à taille variable dites étroites, standard et larges 158 polices vectorielles PostScript 2 polices bitmap PCL 39 polices vectorielles PPDS 5 polices bitmap PPDS 84 polices vectorielles PCL Polices vectorielles PCL 5e OCR A, OCR B Pour plus d'information, consultez le manuel de référence. |
| Langages imprimantes (standard) | Emulation PCL 5c Emulation PCL 6 Polices PPDS (Personal Printer Data Stream) Emulation PostScript 3 xHTML PDF 1.6 image directe Microsoft XPS (XML Paper Specification) |
| Dimensions sous emballage (mm - H x L x P) | 570 x 633 x 553 mm |
| Quantité de palettes | 8 |
| Dimensions (mm - H x L x P) | 450 x 435 x 470 mm |
| Poids (kg) | 25.7 kg |
| Niveau sonore, en attente | 33 dB |
| Niveau sonore, en fonctionnement | 54 dB |
| Garantie standard | Garantie 1an avec réparation sur site |
| Certifications produits | Energy Star, CAN/CSA-C22.2 60950-1, CSA E60825-1, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, FCC Class B, UL 60950-1, EN/IEC 60320-1, CE Class B, CB IEC 60950-1, EN 60950-1, EN/IEC 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, EN/IEC 60825-1, GS (TÜV), AR S (TÜV), SMA C-tick mark Class B, CCC Class B, CISPIR 22 Class B, MIC Mark, EK Mark |
| Marque déposé | Lexmark et le logo Lexmark sont des marques déposées par Lexmark International, Inc., et enregistré etats unis. D'autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. PCL est une marque déposée par Hewlett-Packard Company. AppleTalk, Mac et Macintosh sont des marques déposées par Apple Computer, Inc., enregistré etats unis. MarkNet and MarkVision sont des marques déposées par Lexmark International, Inc., et enregistré etats unis. Le logo USB-IF est une marque déposée par Universal Serial Bus Implementers Forum Inc. et enregistrée aux Etats-Unis et dans d'autres pays. ENERGY STAR® est un label déposé aux Etats-Unis. Microsoft, Windows, Windows Vista, le logo Microsoft, le logo Windows et le logo Windows Vista sont des marques déposées par Microsoft Corporation et enregistrées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Citrix, MetaFrame et MetaFrame XP sont des marques déposées ou des marques de Citrix Systems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. PANTONE® est une marque commerciale de Pantone Inc. |
| Notes sur le cycle d'utilisation | "Le volume mensuel recommandé" correspond à un nombre de pages défini permettant aux clients d'évaluer les offres de produits Lexmark sur la base de l'estimation de leur volume d'impression mensuel moyen.Pour des performances optimales, Lexmark recommande de conserver le volume d'impression mensuel dans la plage de valeurs définie. Les facteurs suivants doivent également être pris en compte : fréquences de remplacement des consommables, fréquences de chargement du papier, vitesse et utilisation personnelle du client. "Le cycle d'utilisation" est défini comme le nombre maximum de pages qu'un périphérique peut imprimer en un mois. Cet indicateur de mesure permet de dresser une comparaison en termes de solidité par rapport aux autres imprimantes et multifonctions Lexmark. |
| Cycle d'utilisation mensuel maximum : jusqu'à | 85000 pages par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle) |
| Cycle d'utilisation mensuel recommandé | 1500 - 9200 pages |
| Environnement d'exploitation | Température: de 16 à 32°C Humidité : 8 à 80 % d'humidité relative Altitude: de 0 à 3048 mètres |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 4.61 kilowatt-hours per week |
